Tabulka velikostí

TABULKY VELIKOSTÍ

 

Měření provádějte

  • Obvod hrudníku

  • Obvod pasu

  • Obvod boků

 

Ženy

 

Dámské oblečení

Velikosti US XS S M L XL XXL 3XL
Velikosti EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 54+
Hrudník (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124 120+
Pas (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108 103+
Boky (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128 124+
 

Dámské kalhoty

Velikosti US XS S M L XL XXL 3XL
Pas (cm) 60-67 67-74 74-81 84-88 88-98 98-108 103+
Boky (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128 124+
Délka nohavic* (cm) 79-81 79-81 79-81 79-81 79-81 79-81 79-81
*Délka nohavic se může lišit v závislosti na americké velikosti. Může se pohybovat mezi krátkou (78 cm), normální (83 cm) a dlouhou (88 cm) délkou nohavic.
 

Dámské boty - velikosti

 

 

Velikosti DE 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
Velikosti US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Velikosti UK 3 3,5 4 5 5,5 6 7 7,5 8 9
Noha (cm) 22,9 23,4 23,8 24,3 24,6 25,1 25,4 25,8 26,3 26,6

MUŽI

 

Pánské oblečení

Velikosti US XS S M L XL XXL 3XL
Hrudník (cm) <92 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 130+
Boky (cm) <77 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 114+
Boky (cm) <92 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 124+
 

Pánské kalhoty

Velikosti US XS S M L XL XXL 3XL
Pas (cm) <82 79-84 84-89 89-94 94-102 102-109 105+
Boky (cm) <96 94-99 99-104 104-109 109-117 117-124 120+
Délka nohavic* (cm) 83 83 83 83 83 83 83
*Délka nohavic se může lišit bez ohledu na americkou velikost. Lze rozlišovat mezi krátkou (78 cm), normální (83 cm) a dlouhou (88 cm) délkou nohy.
 
 
 
Velikosti EU 39 40 40,5 41 42 42 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
Velikosti US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13
Velikosti UK 5 6 6,5 7 8 8,5 9 10 10,5 11 12 12,5 13 14
Noha (cm) 25,1 25,4 25,8 26,3 26,6 27,1 27,6 28 28,4 28,9 29,3 29,7 30,1 30,6

Děti

 

Dětské velikosti

Velikosti US XS S M L XL XXL
Velikosti EU 96-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128+
Věk (v letech) 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8+
Hrudník (cm) 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66 66+
Pas (cm) 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61 61+
Boky (cm) 56-59 59-61 51-63 63-66 66-70 70+
 

Dětské velikosti - chlapci (od 6 let)

Velikosti US XS S M L XL XXL
Veliosti EU 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170 170+
Věk (v letech) 6-7 8-9 10-11 12-13 14+ 14+
Hrudník (cm) 64-66 66-69 69-75 75-82 81-89 89+
Boky (cm) 68-71 71-75 74-80 79-85 84-90 90+
 

Dětské dívčí velikosti (od 6 let)

Velikosti US XS S M L XL XXL
Velikosti EU 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166 166+
Věk (v letech) 6-7 8-9 10-11 12-13 14+ 14+
Hrudník (cm) 64-68 66-73 73-79 79-86 85-93 93+
Boky (cm) 68-73 73-79 78-84 83-89 88-94 94+
 

Velikosti dětské obuvi (do 10 let)

 

 

Velikosti EU 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Věk (v letech) 2+ 2+ 2+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 7+ 7+ 7+
Velikosti US 7,5-8 8,5-9 9,5 10-10,5 11 11,5 12-12,5 13-13,5 1 1,5-2 2,5-3
Velikosti UK 6,5-7 7,5-8 8,5 9-9,5 10 10,5 11-11,5 12-12,5 13 13,5-1 1,5-2
Noha (cm) 14,9 15,5 16,2 16,8 17,4 18,1 18,7 19,4 20,1 20,7 21,4
 

Velikosti dětské obuvi (od 10 let)

Velikosti EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39
Velikosti US 3,5 4 4,5 5-5,5 6 6,5 7
Velikosti UK 2,5 3 3,5 4-4,5 5 5,5 6
Noha (cm) 22 22,5 22,9 23,4 23,8 24,3 24,6

 

poradenství
poradenství
dobrá rada zdarma
půjčovna
půjčovna
nemusíte mít všechno
servis
servis
máme zlaté ruce
bazar
bazar
jen prověřené kusy
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz